7月6日嘉实公告表示,拟于近期申购/认购公司旗下偏股型基金。
嘉实将出资5000万元固有资金申购/认购旗下偏股型基金。其中:出资2000万元认购嘉实低价策略股票型基金,出资1000万元申购嘉实**成长股票型基金,出资1000万元申购嘉实医疗**股票型基金,出资1000万元申购嘉实沪深300ETF联接基金(LOF),并**上述基金至少持有1年以上。
另外,公司每位**管理人员将出资50万元申购旗下偏股型基金,并**至少持有1年以上。
以下是全文
嘉实基金管理有限公司(以下简称“公司”)基于对中国资本市场长期健康稳定发展的信心,拟于近期申购/认购公司旗下偏股型基金。现将相关事宜公告如下:
一、公司将出资5000万元固有资金申购/认购旗下偏股型基金。其中:出资2000万元认购嘉实低价策略股票型基金,出资1000万元申购嘉实**成长股票型基金,出资1000万元申购嘉实医疗**股票型基金,出资1000万元申购嘉实沪深300ETF联接基金(LOF),并**上述基金至少持有1年以上。
二、公司每位**管理人员将出资50万元申购旗下偏股型基金,并**至少持有1年以上。
三、公司主动偏股型基金的基金经理将各自出资50万元申购/认购自己管理的基金,并**至少持有1年以上。具体名单如下:
| 基金代码 | 基金名称 |
| 070099 | 嘉实**企业股票型证券投资基金 |
| 070013 | 嘉实研究精选股票型证券投资基金 |
| 070017 | 嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金 |
| 070019 | 嘉实价值优势股票型证券投资基金 |
| 070021 | 嘉实主题新动力股票型证券投资基金 |
| 070022 | 嘉实**成长股票型证券投资基金 |
| 070027 | 嘉实周期**股票型证券投资基金 |
| 070032 | 嘉实优化红利股票型证券投资基金 |
| 000082 | 嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金 |
| 000711 | 嘉实医疗**股票型证券投资基金 |
| 000751 | 嘉实新兴产业股票型证券投资基金 |
| 000985 | 嘉实逆向策略股票型证券投资基金 |
| 001036 | 嘉实企业变革股票型证券投资基金 |
| 001044 | 嘉实新消费股票型证券投资基金 |
| 001039 | 嘉实先进制造股票型证券投资基金 |
| 001416 | 嘉实事件驱动股票型证券投资基金 |
| 001577 | 嘉实低价策略股票型证券投资基金 |
| 070001 | 嘉实成长收益证券投资基金 |
| 070002 | 嘉实增长证券投资基金 |
| 070003 | 嘉实稳健证券投资基金 |
| 070006 | 嘉实服务增值行业证券投资基金 |
| 070010 | 嘉实主题精选混合型证券投资基金 |
| 070011 | 嘉实策略增长混合型证券投资基金 |
| 070018 | 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 |
| 000414 | 嘉实**收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 |
| 000595 | 嘉实泰和混合型证券投资基金 |
| 000585 | 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金 |
| 000870 | 嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金 |
| 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金 |
四、公司将**嘉实增长混合基金的日常申购业务,为投资者提供更多选择。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2015年7月6日