2015年世界田径锦标赛有哪些赛程?2015年世界田径锦标赛什么时候举行在哪儿举行?2015年北京世界田径锦标赛
时间: 2015.08.22 - 2015.08.30 (07:35-21:00)
场地:(北京)国家体育场鸟巢
锦标赛赛程共8天,中间休息1天,实际比赛为7天。它与杯赛主要不同点是,不是以各洲代表队为主体,而是以各国或地区协会为单位参加。参赛选手需达到报名标准。标准分A、B两级(即****与*低标准)。每个国家(或地区)每个项目可报一名达到B级标准的运动员参加。若报名者的成绩均已达到A级标准,每个国家每个项目可报2—3名,但*多不能超过3人。
赛程:
**天: 8月22日,周六上午:
| 7:35 | 马拉松 | 男子 | 决赛 |
| 9:00 | 100mHHep | 女子 | |
| 9:30 | 链球 | 男子 | 预赛 |
| 10:10 | 铅球 | 女子 | 预赛 |
| 10:20 | 撑杆跳高 | 女子 | 预赛 |
| 10:25 | 3000m障碍 | 男子 | 预赛 |
| 10:55 | 链球 | 男子 | 预赛 |
| 11:15 | 1500m | 女子 | 预赛 |
| 11:50 | 800m | 男子 | 预赛 |
| 12:40 | 100m | 男子 | 预赛 |
**天: 8月22日,周六晚上:
| 18:20 | 马拉松 | 男子 | MC |
| 18:30 | ShotPutHep | 女子 | A+B |
| 18:35 | 400mH | 男子 | R1 |
| 18:40 | 撑杆跳高 | 男子 | QA+B |
| 19:10 | 三级跳远 | 女子 | QA+B |
| 19:20 | 100m | 男子 | R1 |
| 20:05 | 铅球 | 女子 | 决赛 |
| 20:15 | 200mHep | 女子 | |
| 20:50 | 10,000m | 男子 | 决赛 |
第二天: 8月23日,周日上午:
| 8:30 | 20公里竞走 | 男子 | 决赛 |
| 9:00 | LongJumpHep | 女子 | A+B |
| 9:10 | 100m | 女子 | Prelim. |
| 10:05 | 铅球 | 男子 | QA+B |
| 10:25 | 400mH | 女子 | R1 |
| 10:50 | JavelinThrowHep | 女子 | A |
| 11:10 | 400m | 男子 | R1 |
| 12:00 | 100m | 女子 | R1 |
| 12:05 | JavelinThrowHep | 女子 | B |
第二天: 8月23日,周日晚上:
| 18:10 | 铅球 | 女子 | MC |
| 18:15 | 10,000m | 男子 | MC |
| 18:20 | 20公里竞走 | 男子 | MC |
| 18:30 | 链球 | 男子 | 决赛 |
| 18:40 | 400mH | 男子 | SF |
| 19:10 | 100m | 男子 | SF |
| 19:30 | 铅球 | 男子 | 决赛 |
| 19:40 | 800mHep | 女子 | 决赛 |
| 20:15 | 800m | 男子 | SF |
| 20:45 | 1500m | 女子 | SF |
| 21:05 | 链球 | 男子 | MC |
| 21:15 | 100m | 男子 | 决赛 |
第三天: 8月24日,周一上午:
| 9:30 | PoleVault | 女子 | QA+B |
| 9:35 | 铁饼 | 女子 | QA |
| 9:45 | 3000mSC | 女子 | R1 |
| 10:00 | 跳远 | 男子 | QA+B |
| 10:45 | 400m | 女子 | R1 |
| 10:55 | 铁饼 | 女子 | QB |
第三天: 8月24日,周一晚上:
| 18:40 | 七项** | 女子 | MC |
| 18:45 | 铅球 | 男子 | MC |
| 18:50 | 100m | 男子 | MC |
| 19:00 | 标枪 | 男子 | QA |
| 19:05 | 撑杆跳高 | 男子 | 决赛 |
| 19:10 | 400mH | 女子 | SF |
| 19:30 | 三级跳远 | 女子 | 决赛 |
| 19:40 | 100m | 女子 | SF |
| 20:05 | 400m | 男子 | SF |
| 20:25 | 标枪 | 男子 | QB |
| 20:35 | 10,000m | 女子 | 决赛 |
| 21:15 | 3000mSC | 男子 | 决赛 |
| 21:27 | 三级跳远 | 女子 | MC |
| 21:35 | 100m | 女子 | 决赛 |
第四天: 8月25日,周二晚上:
| 18:35 | 撑杆跳高 | 男子 | MC |
| 18:40 | 10,000m | 女子 | MC |
| 18:45 | 3000mSC | 男子 | MC |
| 18:50 | 100m | 女子 | MC |
| 19:00 | 铁饼 | 女子 | 决赛 |
| 19:05 | 400m | 女子 | SF |
| 19:25 | 跳远 | 男子 | 决赛 |
| 19:40 | 200m | 男子 | R1 |
| 20:35 | 400mH | 男子 | 决赛 |
| 20:55 | 1500m | 女子 | 决赛 |
| 21:02 | 铁饼 | 女子 | MC |
| 21:10 | 800m | 男子 | 决赛 |
第五天: 8月26日,周三上午:
| 9:30 | 链球 | 女子 | QA |
| 9:35 | 5000m | 男子 | R1 |
| 10:00 | 三级跳远 | 男子 | QA+B |
| 10:25 | 800m | 女子 | R1 |
| 10:55 | 链球 | 女子 | QB |
| 11:20 | 110mH | 男子 | R1 |
第五天: 8月26日,周三晚上:
| 18:35 | 1500m | 女子 | MC |
| 18:40 | 400mH | 男子 | MC |
| 18:45 | 跳远 | 男子 | MC |
| 18:50 | 800m | 男子 | MC |
| 19:00 | 撑杆跳高 | 女子 | 决赛 |
| 19:05 | 标枪 | 男子 | 决赛 |
| 19:15 | 200m | 女子 | R1 |
| 20:10 | 400mH | 女子 | 决赛 |
| 20:30 | 200m | 男子 | SF |
| 21:00 | 3000mSC | 女子 | 决赛 |
| 21:13 | 400mH | 女子 | MC |
| 21:25 | 400m | 男子 | 决赛 |
第六天: 8月27日,周四上午:
| 9:30 | 铁饼 | 男子 | QA |
| 9:35 | 跳高 | 女子 | QA+B |
| 9:40 | 5000m | 女子 | R1 |
| 10:20 | 跳远 | 女子 | QA+B |
| 10:35 | 1500m | 男子 | R1 |
| 10:50 | 铁饼 | 男子 | QB |
| 11:15 | 100mH | 女子 | R1 |
第六天: 8月27日,周四晚上:
| 18:35 | 标枪 | 男子 | MC |
| 18:40 | 3000mSC | 女子 | MC |
| 18:45 | PoleVault | 女子 | MC |
| 18:50 | 400m | 男子 | MC |
| 19:00 | 链球 | 女子 | 决赛 |
| 19:05 | 110mH | 男子 | SF |
| 19:20 | 三级跳远 | 男子 | 决赛 |
| 19:40 | 200m | 女子 | SF |
| 20:15 | 800m | 女子 | SF |
| 20:50 | 400m | 女子 | 决赛 |
| 20:55 | 链球 | 女子 | MC |
| 21:05 | 200m | 男子 | 决赛 |
第七天: 8月28日,周五上午:
| 8:30 | 20公里竞走 | 女子 | 决赛 |
| 9:00 | 100mDec | 男子 | |
| 9:45 | 跳高 | 男子 | QA+B |
| 10:05 | LongJumpDec | 男子 | A+B |
| 11:20 | 20公里竞走 | 女子 | MC |
| 11:55 | ShotPutDec | 男子 | A+B |
第七天: 8月28日,周五晚上:
| 16:15 | HighJumpDec | 男子 | A+B |
| 18:45 | 400m | 女子 | MC |
| 18:50 | 200m | 男子 | MC |
| 19:00 | 标枪 | 女子 | QA |
| 19:50 | 跳远 | 女子 | 决赛 |
| 19:25 | 100mH | 女子 | SF |
| 19:55 | 1500m | 男子 | SF |
| 20:20 | 400mDec | 男子 | |
| 20:25 | 标枪 | 女子 | QB |
| 21:00 | 200m | 女子 | 决赛 |
| 21:20 | 110mH | 男子 | 决赛 |
| 21:24 | 三级跳远 | 男子 | MC |
| 21:35 | 100mH | 女子 | 决赛 |
第八天: 8月29日,周六上午:
| 7:30 | 50公里竞走 | 男子 | Final |
| 9:00 | 110mHDec | 男子 | |
| 10:05 | DiscusThrowDec | 男子 | A |
| 10:15 | 4x400m接力 | 女子 | R1 |
| 10:40 | 4x400m 接力 | 男子 | R1 |
| 11:20 | DiscusThrowDec | 男子 | B |
| 12:00 | 4x100m接力 | 女子 | R1 |
| 12:10 | 50公里竞走 | 男子 | MC |
| 12:20 | 4x100m接力 | 男子 | R1 |
| 13:15 | PoleVaultDec | 男子 | A+B |
第八天: 8月29日,周六晚上:
| 18:05 | 200m | 女子 | MC |
| 18:10 | 跳远 | 女子 | MC |
| 18:15 | 110mH | 男子 | MC |
| 18:20 | 100mH | 女子 | MC |
| 17:00 | JavelinThrowDec | 男子 | A |
| 18:30 | 跳高 | 女子 | 决赛 |
| 18:20 | JavelinThrowDec | 男子 | B |
| 19:15 | 800m | 女子 | 决赛 |
| 19:30 | 5000m | 男子 | 决赛 |
| 19:50 | 铁饼 | 男子 | 决赛 |
| 20:10 | 1500mDec | 男子 | 决赛 |
| 20:50 | 4x100m接力 | 女子 | 决赛 |
| 21:00 | 800m | 女子 | MC |
| 21:10 | 4x100m 接力 | 男子 | 决赛 |
| 21:15 | 5000m | 男子 | MC |
第九天: 8月30日,周日上午:
| 7:30 | 马拉松 | 女子 | 决赛 |
第九天: 8月30日,周日晚上:
| 18:00 | 跳高 | 女子 | MC |
| 18:05 | 十项** | 男子 | MC |
| 18:10 | 4x100m接力 | 女子 | MC |
| 18:15 | 铁饼 | 男子 | MC |
| 18:20 | 4x100m接力 | 男子 | MC |
| 18:30 | 跳高 | 男子 | 决赛 |
| 18:45 | 标枪 | 女子 | 决赛 |
| 19:15 | 5000m | 女子 | 决赛 |
| 19:45 | 1500m | 男子 | 决赛 |
| 20:05 | 4x400m接力 | 女子 | 决赛 |
| 20:15 | 马拉松 | 女子 | MC |
| 20:25 | 4x400m接力 | 男子 | 决赛 |
| 20:30 | 5000m | 女子 | MC |
| 20:35 | 1500m | 男子 | MC |
| 20:40 | 标枪 | 女子 | MC |
| 20:45 | 跳高 | 男子 | MC |
| 4x400m 接力 | 女子 | MC | |
| 4x400m接力 | 男子 | MC |