车型名称 | 厂家指导价 | 市场价 | 优惠促销 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2014款宝马X1 sDrive18i手动型 | 25.90万元 | 22.60万元 | 3.30万元 | 现车销售 |
2014款宝马X1 sDrive18i时尚型 | 28.50万元 | 24.20万元 | 4.30万元 | 现车销售 |
2014款宝马X1 sDrive18i**型 | 31.90万元 | 27.00万元 | 4.90万元 | 现车销售 |
2014款宝马X1 sDrive18i运动设计套装 | 33.90万元 | 28.80万元 | 5.10万元 | 现车销售 |
2014款宝马X1 sDrive18i x 设计套装 | 33.90万元 | 28.80万元 | 5.10万元 | 现车销售 |
2014款宝马X1 sDrive20i运动设计套装 | 36.80万元 | 30.85万元 | 5.95万元 | 现车销售 |
2013款宝马X1 sDrive20i X设计套装 | 36.80万元 | 30.85万元 | 5.95万元 | 现车销售 |
2013款宝马X1 xDrive28i X设计套装 | 43.60万元 | 35.80万元 | 7.80万元 | 现车销售 |
2013款宝马X1 xDrive20i x 运动设计套装 | 39.80万元 | 32.10万元 | 7.10万元 | 现车销售 |
2014款宝马X1 xDrive20i设计套装 | 39.80万元 | 32.70万元 | 7.10万元 | 现车销售 |
2015款宝马X1 xDrive20i X 时尚型 | 35.90万元 | 32.30万元 | 3.60万元 | 现车销售 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈。 |
宝马X1车型在该店的保养、贷款、保险情况 | |||
---|---|---|---|
保养信息 | |||
质保周期 | 两年不限公里 | 店内建议保养周期 | 10000公里 |
更换机油机滤费用 | 1000元左右 (以4S店价格为准) | 更换机油三滤费用 | 2000元左右 (以4S店价格为准) |
保险信息 | |||
店内提供保险公司 | 人保 | 保险费用 | 1.5万元左右 (以4S店价格为准) |
贷款信息 | |||
贷款方式 | 宝马金融 | 贷款*付与期限 | *低*付30% 贷款期限1-4年 |
以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准。 |